Phần trắc quang, đo sáng | |
- Dải đo ánh sáng truyền thẳng | 0.0 đến 0.4 đơn vị đo độ hấp thụ (A) |
- Độ lọc sáng | ± 1% |
- Độ ổn định | Sai số không quá 0.005 A trong 8h |
- Các bước sóng đo được | Bước sóng chuẩn: 405, 450, 492 và 630nm 6-VIS: 405, 450, 492, 545, 600 và 630nm Kính lọc lựa chọn thêm: 405nm đến 700 nm |
- Kiểu lọc | Khoang chứa chống nhiễu, dịch chuyển bước sóng quét 10nm |
- Khay mang | Với cấu hình chuẩn là đĩa 96 giếng, cũng có thể sử dụng được cho khay mang thanh |
Phần điện tử | |
- Nguồn điện | 115V hoặc 230V, 50-60Hz |
- Kết nối PC | Cổng USB |
- Bộ vi xử lý | eZ80 |
- Tốc độ đọc | Đọc độ hấp thụ phiến 96 giếng trong 12s |
- Dịch chuyển khay nhờ moto dịch chuyển | Độ chính xác cao |
Phần mềm phân tích kết quả | |
- Phần mềm kết nối với máy tính | Có sẵn khi mua máy |
- Các chế độ tính toán | Hiệu chuẩn đơn điểm, đọc và vẽ đồ thị theo dạng điểm nối điểm, hồi quy, đo độ hấp thụ theo giếng, đo nhiều điểm với kết quả là % hấp thụ |
- Các đặc điểm khác | Hệ thống mở lập trình thuận tiên cho người sử dụng. Chọn dạng tấm khi sử dụng, đặt tên test dạng a-b, tự động diễn giải các lựa chọn, lựa chọn phép đo giống lần xét nghiệm trước đó, xây dựng và vẽ các đường cong, báo lỗi. |
Các thông tin khác | |
-Vỏ ngoài | Nấp bao bọc bằng hợp kim |
- Kích thước (rông x sâu x cao) | 19 x 20.3 x 42 |
- Trọng lượng máy | 4.5 kg |
Cấu hình chuẩn | |
- Thân máy | 01 |
- Phụ kiện tiêu chuẩn | 01 |
- Hướng dẫn sử dụng TA | 01 |
- Hướng dẫn sử dụng TV | 01 |
Bơm dung dịch (rửa với 8 đầu bơm) | |
- Thể tích dung dịch bơm còn sót lại | <3µl |
- Độ phân phối chính xác | <3% CV tại 300µl |
- Thời gian rửa (với đĩa plate 96 giếng) | Tối đa 55 giây |
- Vật liệu chứa dung dịch | Bằng thép không rỉ, delrin, silicone, nylon, PVC, polypropylene, HDPE |
Phần điện tử | |
- Màn hình hiển thị | LCD với 2 dòng, hiển thị dạng ký tự a-b với 24 ký tự/ dòng. |
- Bàn phím | Bàn phím màng với 16 phím |
- Bộ vi xử lý | Z80A hoặc Z180. |
- Bộ nhớ | RAM, nhớ được 50 phương pháp rửa khác nhau. |
Phần mềm | |
- Các chương trình rửa | Hút, phân phối dung dịch rửa, ngâm với thời gian cài đặt lên tới 99 phút 99 giây. |
- Các lựa chọn chương trình rửa đặc biệt | Tự động nhận biết hình dạng đĩa plate, và với cơ chế mang – tự động tắt các bơm và giải phóng áp suất hay chân không, kiểm tra bán phần – tiến hành thử nghiệm bên trong và tự động xắp xếp, vì vậy cho phép lên chương trình rửa trước sau khi xét nghiệm, lên cơ chế và hiệu chuẩn thể tích rửa, đặt tên phương pháp, ấn định thời gian rửa đĩa. |
Các thông tin khác | |
- Chai rửa | Chai đựng nước và nước thải 2 lít, chai rửa 1 lít được chế tạo bằng nhựa với đầu đo thể tích tích hợp. |
- Vật liệu chế tạo vỏ ngoài | Nắp được chế tạo bằng nhựa chịu nhiệt, chống cháy ABS, thân chế tạo bằng hợp kim. |
- Kích thước máy (rộng x sâu x cao) | 390 x 340 x 190 (mm) |
- Trọng lượng máy | 10 kg |
- Tiêu chuẩn | FDA, ISO 13485:2003, NRTL, CE, NIST |
Cấu hình chuẩn | |
- Thân máy chính | 01 |
- Bình nước thải | 01 |
- Bình đựng nước rửa | 01 |
- Bình đựng nước rửa (có chất tẩy) | 01 |
- Sách hướng dẫn sử dụng TA | 01 |
- Sách hướng dẫn sử dụng TV | 01 |
- Phụ kiện tiêu chuẩn đi theo máy | 01 |
Tính năng | |
Ủ hoặc lắc được hai bản plate 96 giếng. | |
Tốc độ | Có 8 tốc độ lắc tròn với tốc độ từ 575 đến 1500 rpm |
Nhiệt độ | Nhiệt độ cài đặt từ nhiệt độ phòng xét nghiệm đến 40oC với độ phân giải điều khiển là 0.1oC. |
thời gian | Điều chỉnh thời gian lắc bằng kỹ thuật số hoặc có thể điều chỉnh bằng cơ học (hoạt động độc lập) |
Thiết bị đơn giản và rất dễ vận hành, sử dụng | |
Có nắp đậy chống sự biến đổi gây ra bởi ánh sáng | |
Phụ kiện tuỳ chọn | |
Lựa chọn Adapter sử dụng với nguồn điện 110 hoặc 220 V AC. | |
Lựa chọn thêm đầu dò nhiệt độ ổn định tại 37oC. | |
Bộ phận ủ | |
Nhiệt độ cài đặt | từ nhiệt độ phòng xét nghiệm đến 40oC |
Độ phân giải nhiệt độ | 0.1oC |
Độ đồng đều với vỏ máy | tốt nhất ± 4oC. |
Cơ chế ủ | làm ấm bằng bếp aluminium (nhôm) và phân phối nhiệt độ với hơi tách biệt bên trong. |
Thời gian gia nhiệt | tiêu chuẩn 15 phút, hiển thị nhiệt độ để dễ kiểm tra |
Bộ phận lắc | |
Tốc độ | 8 mức tốc độ để lựa chọn từ 575 tới 1500 rpm |
Lựa chọn chế độ lắc tròn hoặc lắc rung. | |
Cơ chế lắc | sử dụng bộ rung đếm |
Thời gian (đồng hồ đo) | |
Chế độ | Cài đặt thời gian, xem thời gian tiến hành, dừng lắc và cài đặt nhiệt độ khi hết thời gian cài đặt. |
Đơn vị đọc thời gian | 1 giây. |
Khoảng thời gian cài đặt: | 1 giây đến 99 phút 99 giây. |
Phần điện tử | |
Hiển thị | 03 dòng, 07 phân đoạn và hiển thị bằng đèn LED đỏ. |
Bàn phím: | Sử dụng kiểu bàn phím màng với 16 phím. |
Những yêu cầu nguồn điện | ử dụng nguồn 12 V AC 2ampere, hoặc sử dụng bộ chuyển nguồn (Adaptor) cho nguồn 120V hoặc 230V. |
Bộ vi xử lý | Z80A hoặc Z180 |
Các thông tin khác | |
Khay chứa | Khay chứa tiêu chuẩn chứa được 2 bản plate 96 giếng hoặc khay chứa thanh strip. |
Vỏ máy | Nắp được thiết kế bằng nhựa chống cháy ABS, thân được chế tạo bằng hợp kim (kim loại). |
Kích thước máy (rộng x sâu x cao) | 260 x 260 x 100 (mm) |
Trọng lượng máy: | 12.5kg |
Cấu hình chuẩn | |
Thân máy chính | 01 |
Phụ kiện tiêu chuẩn | 01 |
Hướng dẫn sử dụng TA | 01 |
Hướng dẫn sử dụng TV | 01 |