ECG |
12 đạo trình điện tâm đồ đồng thời |
Kích thước | 296 x 305.5 x 92.5 mm, trọng lượng. 2.98 kg |
Kênh ghi | 3,6,12 kênh và 1 kênh trong (60 giây) |
Độ nhạy | 5,10,20 (I~aVF: 10, V1~V6: 5) mm/mV |
Tốc độ in | 12.5, 25, 50 m/s |
Tốc độ lấy mẫu | 500 mâu/phút |
Bộ lọc | AC (50 / 60㎐, -20㏈ hoặc cao hơn) Cơ (25 ~ 35㎐, -3㏈ hoặc cao hơn) Dòng trôi (0.1㎐, -3㏈ hoặc cao hơn) Bộ lọc thông thấp (tắt, 40㎐, 100㎐, 150㎐) |
Màn hình Màn hình LED Hiển thị LCD |
Màn hình LCD 2×16 character Độ nhạy, tốc độ, trạng thái bộ lọc, nhân sự, hình thức in, nhịp điệu Chất lượng tín hiệu, nguồn điện, pin. |
Bàn phím | Bàn phím, chữ, số và ký tự có sẵn |
Dữ liệu bệnh nhân | ID, name, age, sex, height, weight |
Đo cơ bản | Heart rate, PR int, QRS dur, QT/QTc, P-R-T axis |
Máy in | In nhiệt, giấy nhiệt dạng cuộn Chiều rộng: A4: 210㎜ hoặc 8.5 " Chiều dài: A4: 300㎜ hoặc 11 " Chiều rộng viết hiệu quả: 204 ㎜ Độ phân giải: Dọc: 8 chấm / giây Ngang: 16dots / ㎜ |
Điện | Tiếng ồn bên trong: 20㎶ (p-p) max Mạch đầu vào: Đầu vào nổi Khử rung và ngăn ngừa được bảo vệ Trở kháng đầu vào: ≥10MΩ Dải điện áp đầu vào: ≥ ± 5㎷ Từ chối Chế độ Chung: ≥ 100㏈ Điện áp bù đắp DC: ≥ ± 300㎷ Hằng số thời gian: 3.2 giây Dòng rò rỉ của bệnh nhân: <10㎂ Phản ứng tần số 0.05 ~ 150㎐ |
Kiểm soát chất lượng tín hiệu | Phát hiện không kết nối |
Nguồn điện | Nguồn điện: AC hoặc tích hợp pin Yêu cầu công suất: 100-240 Vac, 50 / 60㎐, 1.0 - 0.5 A Điện năng tiêu thụ: tối đa 60W |
Công suất của pin | 1 giờ sử dụng bình thường (khoảng 100 bản in ECG tự động) |
Kết nối thông tin | Kết nối máy tính với giao diện RS-232 và LAN |
Tiêu chuẩn an toàn Sự phù hợp |
Class I, Type BF CE, CSA, FDA, KFDA, SFDA, CCC |
Môi trường | Độ ẩm hoạt động: 30 ~ 85% Nhiệt độ hoạt động: 10. ~ 40 ℃ Áp suất khí quyển: 70 ~ 106 KPa |
TT | Tên Phụ kiên | Số lượng |
1 | Cáp ECG 12 kênh | 01 |
2 | Điện cực chi | 04 |
3 | Điện cực ngực (Bóng) | 06 |
5 | Giấy in | 01 |
6 | Gel | 01 |
7 | Dây nguồn | 01 |
8 | Sách HDSD tiếng anh, tiếng Việt | 01 |
9 | Máy in nhiệt và pin nạp lắp sẵn trong máy | 01 |