Hệ thống quang phổ | |
- Giới hạn tuyến tính | 0.0-3.0 đơn vị đo độ hấp thụ (A) |
- Độ chính xác quang phổ | 0.0-1.0A sai số ±1% > 1.0 A sai số ±2% |
- Độ ổn định | Sai số nhỏ hơn 0.005A trong 8 giờ |
- Nguồn sáng | Đèn Tungsten-Xenon |
- Bước sóng | Chuẩn: 405, 450, 492, and 630nm 6-VIS: 405, 450, 492, 545, 600, and 630nm 6-UV: 340, 405, 450, 492, 545, and 630 nm Có thể lựa chọn thêm bộ lọc khác từ 340-880nm |
- Kiểu bộ lọc | IAD |
- Khay | Thanh đơn hoặc các giếng của thanh |
Điện tử | |
- Màn hình | Màn hình cảm ứng LCD 3.5”. Màn hình màu |
- Máy in | Máy in nhiệt |
- Yêu cầu nguồn điện | 100V-240V AC, 1.2A, 50-60Hz |
- Giao tiếp | Chuột USB |
Phần mềm | |
- Tốc độ | Đọc, tính toán và in kết quả, 35s cho một thanh 12 giếng |
- Chế độ tính toán | Hiệu chuẩn đơn điểm bằng standard hoặc factor, hiệu chuẩn đa điểm với đường cong point-to-point, hồi quy tuyến tính với log, lin, hồi quy không tuyến tính với chế độ tính toán cubic spline. |
- Danh sách test | Có 120 kênh mở để lưu trữ các test. Lưu trữ tất cả cá thông số bao gồm bước sóng, tính toán, giới hạn, giải thích, giá trị hiệu chuẩn, kiểm chuẩn, tên test và đường cong. |
Khác | |
- Vỏ ngoài | Nhựa ABS |
- Kích thước | 24 x 34 x 13cm |
- Trọng lượng | 2.25 kg |
- Tiêu chuẩn | Pending |
Cấu hình chuẩn | |
- Thân máy chính | 01 |
- Bộ phụ kiện tiêu chuẩn | 01 |
- Hướng dẫn sử dụng TA | 01 |
- Hướng dẫn sử dụng TV | 01 |